home
< Übersicht

Jahresdaten


Jahresdiagramm

Jahresstatistik
Alle Werte in kWh - Prozentanzeige einschalten
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe erwartet 1 kWh/kWp
und Jahr
erwartet 1 99,9 182,0 269,0 359,0 408,0 389,0 432,0 387,0 316,0 215,0 127,0 80,3
2007                       42,2 42,2 36,3 312
2008 99,3 273,8 215,2 303,4 533,1 496,6 436,4 391,4 305,6 215,3 100,4 85,4 3.456,0 3.264,2 977
2009 186,8 125,2 247,9 463,0 446,9 474,6 440,2 480,4 353,2 221,7 81,9 53,6 3.575,4 3.264,2 1.014
2010 43,6 105,8 324,5 477,3 323,6 519,8 479,4 358,5 350,8 310,9 65,5 26,9 3.386,8 3.264,2 960
2011 128,0 172,2 432,3 512,0 557,0 402,9 399,4 432,9 416,8 307,6 185,7 33,0 3.979,9 3.264,2 1.129
2012 121,4 233,9 377,9 373,0 521,6 408,1 416,8 481,3 430,3 254,8 100,6 66,2 3.785,8 3.264,2 1.071
2013 37,6 90,1 302,3 341,1 337,2 444,7 527,7 447,7 323,2 229,7 98,6 105,2 3.285,0 3.264,2 932
2014 116,8 168,7 413,3 421,1 426,2 514,6 442,8 393,7 300,6 222,8 118,5 17,8 3.556,9 3.264,2 1.009
2015 60,8 160,5 334,8 491,8 467,8 452,2 490,3 458,6 330,6 225,1 90,0 113,7 3.676,3 3.264,2 1.042
2016 108,2 116,8 277,6 384,7 451,3 385,5 446,6 489,2 418,6 185,5 115,3 83,3 3.462,6 3.264,2 979
2017 152,3 189,2 348,1 419,8 442,1 488,3 423,9 436,1 327,0 219,4 86,0 38,1 3.570,3 3.264,2 1.012
2018 63,9 262,0 257,3 476,3 507,2 457,2 520,9 463,6 428,7 327,2 168,9 39,8 3.973,0 3.264,2 1.127
2019 71,8 258,5 281,9 429,6 428,7 510,2 496,1 458,4 362,6 191,4 102,8 90,0 3.682,0 3.264,2 1.044
2020 97,0 151,3 355,5 542,2 520,7 404,8 492,9 390,2 406,6 140,3 172,7 50,8 3.725,1 3.264,2 1.053
2021 54,4 226,8 353,5 415,4 370,7 450,8 436,6 359,8 426,1 259,7 79,8 66,9 3.500,7 3.264,2 993
2022 70,0 162,5 467,1 384,2 495,6 476,9 515,0 505,8 326,1 274,7 131,0 72,5 3.881,3 3.264,2 1.101
2023 48,0 213,6 230,2 344,6 465,0 527,9 405,7 364,9 457,3 229,9 51,5 48,6 3.387,3 3.264,2 961
2024 122,2 132,8 252,2 334,6 367,2 397,4 421,9 468,9 284,6 201,5 78,8 62,4 3.124,4 3.264,2 884
2025 118,2 169,7 393,1 443,3 481,7 446,5 385,9 475,6 262,0 168,8 124,8 118,7 3.588,5 3.264,2 1.018
2026 69,3                       69,3 80,6 287
Gesamt 64.708,8 58.891,8 1.013

CO2 Bilanz2
Produzierte Emission: 8.822,5 kg CO2
Eingesparte Emission: 42.060,7 kg CO2
Bilanz: 33.238,2 kg CO2


1 Quelle für die zu erwarteten Werte:
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
Interactive Maps: PV Estimation, Monthly radiation, Daily radiation
2 Basis für CO2 Bilanz:
Grundlage für diese Berechnung sind der Mittelwert der von der TU Berlin ermittelten energetischen Amortisationszeit. Auf Basis dieser Grundlagen haben wir folgende Werte für diese Anlage eingesetzt:
Erzeugte Emission durch Herstellung, Transport, Montage usw.: 2,5 t CO2 pro kWp installierte Leistung.
Eingesparte Emission: 650 kg CO2 pro 1000 kW erzeugter Energie.

Python Script Set for SMA-Inverter v1.13.0054p3 - © 2008-2025, Matthias Richter & Norbert Richter
(running 'yearly.cgi' [Mod 2025-12-10 16:18:05])